Nazwa![]() |
EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
COREFIL MoB | T Mo B M 3 H5 | E 80 T5-G H4 | Dodaj do porównania | |
COREFIL MoR | T Mo P M 1 H5 | E 81 T1-A1 H4 | Dodaj do porównania | |
EMONA | E 38 2 RB 12 | E 43 43 RR(B)7 | E 6013 | Dodaj do porównania |
GW Mo | IV | ~R60 | Dodaj do porównania | |
INOX 308L | E 19 9 LR 12 | E 199L R 12 | E 308L-16 | Dodaj do porównania |
INOX 308MoL | E 20 10 3 LR 12 | E 20103 R 12 | E 308MoL-17 | Dodaj do porównania |
INOX 316L | E 19 12 3 LR 12 | E 19123L R 12 | E 316L-16 | Dodaj do porównania |
INOX B307 | E 18 8 Mn B 22 | E 188 Mn B 22 | E 307-15 | Dodaj do porównania |
INOX B307H | E 18 8 Mn B 42 | E 188 Mn B 22 | E 307-15 | Dodaj do porównania |
INOX B310 | E 25 20 B 42 | E 2520 B 22 | E 310-15 | Dodaj do porównania |
INOX B347 | E 19 9 Nb B 22 | E199Nb B 22 | E 347-15 | Dodaj do porównania |
INOX R2209 | E 22 9 3 N L R 12 | E 2293L R 12 | E 2209-17 | Dodaj do porównania |
INOX R309L | E 23 12 LR 12 | E 2312L R 12 | E 309L-16 | Dodaj do porównania |
INOX R309MoL | E 23 12 2 LR 12 | E 23122 R 12 | E 309MoL-17 | Dodaj do porównania |
INOX R310 | E 25 20 R 12 | E 2520 R 23 | E 310-16 | Dodaj do porównania |
INOX R318 | E 19 12 3 Nb R 12 | E 19123Nb R 12 | E 318-17 | Dodaj do porównania |
INOX R347 | E 19 9 Nb R 12 | E 199Nb R 12 | E 347-17 | Dodaj do porównania |
INOX R385 | E 20 25 5 Cu N L R 32 | E 20 25 5 LCu R 23 | E 385-16 | Dodaj do porównania |
MIG G3Si1 | G 42 4 M21 3Si1/G 42 2 C1 3Si1 | Dodaj do porównania | ||
MIG G4Si1 | G 46 4 M 4Si1 | Dodaj do porównania | ||
MIGWELD 2 | G 42 4 M21 3Si1 / G 38 2 C1 3Si1 | SG 2 | ER 70S-6 | Dodaj do porównania |
MIGWELD 2,5Ni | G 46 7 M21 2Ni2 | ER 80S-Ni2 | Dodaj do porównania | |
MIGWELD 2CrMo | G CrMo2Si | SG CrMo2 | ER 90S-G | Dodaj do porównania |
MIGWELD 3 | G 46 4M M21 4Si1 / G 42 3 C1 4Si1 | SG 3 | ER 70 S-6 | Dodaj do porównania |
MIGWELD 307Si | G 18 8 Mn | SGX15 CrNiMn18 8 | ~ER 307 | Dodaj do porównania |
MIGWELD 308LSi | G 19 9 LSi | SG-X2 CrNi19 9 | ER 308 LSi | Dodaj do porównania |
MIGWELD 309H | G 22 12 H | SG-X12 CrNi24 12 | ER 309 | Dodaj do porównania |
MIGWELD 309LSi | G 23 12 LSi | SG-X2 CrNi24 12 | ER 309 LSi | Dodaj do porównania |
MIGWELD 310 | G 25 20 | SG-X10 CrNi25 20 | ER 310 | Dodaj do porównania |
MIGWELD 312 | G 29 9 | SG X10 CrNi30 9 | ER 312 | Dodaj do porównania |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88