Druty lite przeznaczone do wykonywania spoin jedno i różnoimiennych. Dodatkowo można wykonywać warstwy buforowe, napawanie oraz platerowanie powierzchni materiałów w celu ich uszlachetnienia. Produkty z tego działu można wykorzystywać zarówno do manualnego wykonywania spoin, jak i do zmechanizowanego, zautomatyzowanego czy robotyzacji. Posiadamy produkty do stali nierdzewnych:
Powierzchnie drutów są zoptymalizowane pod kątem poprawnego podawania drutów w podajnikach i przewodach zaopatrzonych we wkłady teflonowe. Do wykonywania spoin mogą być używane mieszanki gazowe zarówno z dodatkiem O2 jak i CO2. Specjalnie dobrane składniki stopowe oraz dodatki odtleniające i rafinujące stopiwo uniemożliwiają spadek zawartości składników poniżej wartości właściwych dla danego gatunku. Pamiętajmy, że gazy osłonowe MAG są bardzo aktywne chemicznie w łuku i jeziorku. Powodują gwałtowne wypalanie i redukcję składników, dlatego tak istotna jest ich odpowiednia zawartość w drucie.
Nazwa | EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
MIGWELD 2209 | G 22 9 3 NL | SG-X2 CrNiMoN22 9 3 | ER 2209 | Dodaj do porównania |
MIGWELD 253MA | G 21 11 N | Dodaj do porównania | ||
MIGWELD 2594 | G 25 9 4 NL | SG-2 XCrNiMo 25 9 4 | ER 25 9 4 | Dodaj do porównania |
MIGWELD 307Si | G 18 8 Mn | SGX15 CrNiMn18 8 | ~ER 307 | Dodaj do porównania |
MIGWELD 308H | G 19 9 H | SG-X5 CrNi19 9 | ER 308H | Dodaj do porównania |
MIGWELD 308LSi | G 19 9 LSi | SG-X2 CrNi19 9 | ER 308 LSi | Dodaj do porównania |
MIGWELD 309H | G 22 12 H | SG-X12 CrNi24 12 | ER 309 | Dodaj do porównania |
MIGWELD 309LSi | G 23 12 LSi | SG-X2 CrNi24 12 | ER 309 LSi | Dodaj do porównania |
MIGWELD 310 | G 25 20 | SG-X10 CrNi25 20 | ER 310 | Dodaj do porównania |
MIGWELD 312 | G 29 9 | SG X10 CrNi30 9 | ER 312 | Dodaj do porównania |
MIGWELD 316LSi | G 19 12 3 LSi | S-GX2 CrNiMo19 12 3 | ER 316 LSi | Dodaj do porównania |
MIGWELD 317L | G 19 14 4 L | SG-X3 CrNiMo19 14 4 | ER 317L | Dodaj do porównania |
MIGWELD 318Si | G 19 12 3 Nb Si | S-GX5 CrNiMoNb19 12 3 | ER 318Si | Dodaj do porównania |
MIGWELD 347Si | G 19 9 Nb Si | S-GX5 CrNiNb19 9 | ER 347 Si | Dodaj do porównania |
MIGWELD 385 | G 20 25 5 CuL | S-GX2 CrNiMoCu20 25 | ER 385 | Dodaj do porównania |
MIGWELD 410NiMo | G 13 4 | ER 410 NiMo | Dodaj do porównania | |
MIGWELD 430 LNb | ~ G 18 LNb | ER 430 LNb | Dodaj do porównania |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88