Nazwa![]() |
EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
MIGWELD 2209 | G 22 9 3 NL | SG-X2 CrNiMoN22 8 3 | ER 2209 | добавить к сравнению |
MIGWELD 307Si | G 18 8 Mn | SGX15 CrNiMn18 8 | ~ER 307 | добавить к сравнению |
MIGWELD 308H | G 19 9 H | SG-X5 CrNi19 9 | ER 308H | добавить к сравнению |
MIGWELD 308LSi | G 19 9 LSi | SG-X2 CrNi19 9 | ER 308 LSi | добавить к сравнению |
MIGWELD 309LSi | G 23 12 LSi | SG-X2 CrNi24 12 | ER 309 LSi | добавить к сравнению |
MIGWELD 310 | G 25 20 | SG-X10 CrNi25 20 | ER 310 | добавить к сравнению |
MIGWELD 312 | G 29 9 | SG X10 CrNi30 9 | ER 312 | добавить к сравнению |
MIGWELD 316LSi | G 19 12 3 LSi | S-GX2 CrNiMo19 12 | ER 316 LSi | добавить к сравнению |
MIGWELD 318Si | G 19 12 3 Nb Si | S-GX5 CrNiMoNb19 12 | ER 318 Si | добавить к сравнению |
MIGWELD 347Si | G 19 9 Nb Si | S-GX5 CrNiNb19 9 | ER 347 Si | добавить к сравнению |
MIGWELD 385 | G 20 25 5 Cu L | S-GX2 CrNiMoCu20 25 | ER 385 | добавить к сравнению |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88