Nazwa | EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
TIGWELD 308 L-LF | W 19 9 L | SG X1 CrNi 19 9 | ER 308 L | добавить к сравнению |
TIGWELD 308H | W 19 9 H | SG-X5 CrNi19 9 | ER 308H | добавить к сравнению |
TIGWELD 308LSi | W 19 9 LSi | SG-X2 CrNi19 9 | ER 308 LSi | добавить к сравнению |
TIGWELD 316LSi | W 19 12 3 LSi | SG-X2 CrNiMo19 12 | ER 316 LSi | добавить к сравнению |
TIGWELD 318Si | W 19 12 3 Nb Si | SG-X5 CrNiMoNb19 12 | ER 318 Si | добавить к сравнению |
TIGWELD 347Si | W 19 9 Nb Si | SG-X5 CrNiNb19 9 | ER 347 Si | добавить к сравнению |
TIGWELD 385 | W 20 25 5 Cu L | SG-X2 CrNiMoCu20 25 | ER 385 | добавить к сравнению |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88