Name | EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
TIGWELD 308 L-LF | W 19 9 L | SG X1 CrNi 19 9 | ER 308 L | Add to comparison |
TIGWELD 308H | W 19 9 H | SG-X5 CrNi19 9 | ER 308H | Add to comparison |
TIGWELD 308LSi | W 19 9 LSi | SG-X2 CrNi19 9 | ER 308 LSi | Add to comparison |
TIGWELD 316L | W 19 12 3 L | SG-X2 CrNiMo19 13 3 L | ER 316L | Add to comparison |
TIGWELD 316LSi | W 19 12 3 LSi | SG-X2 CrNiMo19 12 3 | ER 316 LSi | Add to comparison |
TIGWELD 318Si | W 19 12 3 Nb Si | SG-X5 CrNiMoNb19 12 3 | ER 318 Si | Add to comparison |
TIGWELD 347Si | W 19 9 Nb Si | SG-X5 CrNiNb19 9 | ER 347 Si | Add to comparison |
TIGWELD 385 | W 20 25 5 Cu L | SG-X2 CrNiMoCu20 25 | ER 385 | Add to comparison |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88