Name | EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
MIGWELD 2 | G 42 4 M21 3Si1 / G 38 2 C1 3Si1 | SG 2 | ER 70 S-6 | Add to comparison |
MIGWELD 2,5Ni | G 46 7 M21 2Ni2 | ER 80S-Ni2 | Add to comparison | |
MIGWELD 3 | G 46 4M M21 4Si1 / G 42 3 C1 4Si1 | SG 3 | ER 70 S-6 | Add to comparison |
MIGWELD 690 | G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo | ER 100 S-G | Add to comparison | |
MIGWELD 790 | G 69 6 M21 Mn4Ni1,5CrMo | ER 110S-G | Add to comparison | |
MIGWELD 890 | G 89 6 M21 Mn4Ni2CrMo | ER 120S-G | Add to comparison | |
MIGWELD 960 | G 89 5 M21 Mn4Ni2,5CrMo | ER 120S-G | Add to comparison | |
MIGWELD Ni1 | G 50 6 M21 3Ni1 | ER 80 S-Ni1 | Add to comparison | |
MIGWELD NiCu | G 46 2 M21Z | ER 80S-G | Add to comparison | |
MIGWELD NiMo1 | G 62 6 M21 Mn3Ni1Mo | ER 100S-G | Add to comparison |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88