Name | EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
BASOWELD 50 | E 42 4 B 32 H5 | E 7018 | Add to comparison | |
BASOWELD 55 - EVB 55p | E 46 6 B 31 H5 | EY 46 76 MnB | E 7018-1 | Add to comparison |
BASOWELD S | E 42 3 B 12 H10 | E 51 43 B (R) 10 | E 7016 | Add to comparison |
BASOWELD SW | E 42 4 B 42 H10 | E 7018 | Add to comparison | |
JADRANKA | E 35 0 RC 11 | E 6012 | Add to comparison | |
RAPID | E 38 2 RA 12 | E 43 33 AR 7 | E 6020 | Add to comparison |
RUTWELD 1 EXTRA | E 42 0 RC 11 | E 51 22 RR(C) 5 | E 6013 | Add to comparison |
RUTWELD 12 | E 38 0 RC 11 | E 43 22 R(C)3 | E 6012/E 6013 | Add to comparison |
RUTWELD 13 | E 42 0 RR 12 | E 51 22 RR 6 | E 6013 | Add to comparison |
RUTWELD 2 EXTRA | E 42 0 RR 12 | E 51 22 RR 6 | E 6013 | Add to comparison |
RUTWELD ARMCO | E 38 AAR 12 | E 43 11 RR 8 | E 6013 | Add to comparison |
RUTWELD BS | E 38 2 RB 12 | E 43 43 RR(B) 7 | E 6013 | Add to comparison |
RUTWELD R3 | E 38 0 R 11 | E 43 22 R3 | E 6013 | Add to comparison |
RUTWELD Z | E 42 0 RC 11 | E 51 22 RR(C) 6 | E 6013 | Add to comparison |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88