Nazwa | EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
FLEX NiSiBWSC | T Ni20 | G21-UM-50-CG | Dodaj do porównania | |
GW Mo | IV | ~R60 | Dodaj do porównania | |
HARDFIL 200Mn | MF8 GF-200-CKNPZ | Dodaj do porównania | ||
HARDFIL HT36 | MF 1-GF-40P | Dodaj do porównania | ||
HARDWELD 350 | S Fe1p | MSG 5-GZ-350-P | Dodaj do porównania | |
HARDWELD 380 | S Fe1p | MSG 5-GZ-350-P | ERFe-1 | Dodaj do porównania |
HARDWELD 600 | S Fe8gp | MSG 6-GZ-60-GP | ERFeCr-A | Dodaj do porównania |
HARDWELD HT40 | T ZFe3pst | MF 1-GF-45-PT | Dodaj do porównania | |
INOX 308H | E 19 9 HR 42 | E 19 9 R 42 | E 308H-16 | Dodaj do porównania |
INOX 308L | E 19 9 LR 12 | E 199L R 12 | E 308L-16 | Dodaj do porównania |
INOX 308MoL | E 20 10 3 LR 12 | E 20103 R 12 | E 308MoL-17 | Dodaj do porównania |
INOX 316L | E 19 12 3 LR 12 | E 19123L R 12 | E 316L-16 | Dodaj do porównania |
INOX B 308L CRYO | E 19 9 L B 42 | E 199L B 42 | E308L-15 | Dodaj do porównania |
INOX B307 | E 18 8 Mn B 22 | E 188 Mn B 22 | E 307-15 | Dodaj do porównania |
INOX B307H | E 18 8 Mn B 42 | E 188 Mn B 22 | E 307-15 | Dodaj do porównania |
INOX B310 | E 25 20 B 42 | E 2520 B 22 | E 310-15 | Dodaj do porównania |
INOX B347 | E 19 9 Nb B 22 | E199Nb B 22 | E 347-15 | Dodaj do porównania |
INOX R 307 Fe | E 18 8 Mn R 53 | ≈ E 307-16 | Dodaj do porównania | |
INOX R2209 | E 22 9 3 N L R 12 | E 2293L R 12 | E 2209-17 | Dodaj do porównania |
INOX R309L | E 23 12 LR 12 | E 2312L R 12 | E 309L-16 | Dodaj do porównania |
INOX R309MoL | E 23 12 2 LR 12 | E 23122 R 12 | E 309MoL-17 | Dodaj do porównania |
INOX R310 | E 25 20 R 12 | E 2520 R 23 | E 310-16 | Dodaj do porównania |
INOX R312 | E 29 9 R 12 | E 29 9 R26 | E 312-17 | Dodaj do porównania |
INOX R318 | E 19 12 3 Nb R 12 | E 19123Nb R 12 | E 318-17 | Dodaj do porównania |
INOX R347 | E 19 9 Nb R 12 | E 199Nb R 12 | E 347-17 | Dodaj do porównania |
INOX R385 | E 20 25 5 Cu N L R 32 | E 20 25 5 LCu R 23 | E 385-16 | Dodaj do porównania |
MIG G3Si1 | G 42 4 M21 3Si1/G 42 2 C1 3Si1 | Dodaj do porównania | ||
MIG G4Si1 | G 46 4 M 4Si1 | Dodaj do porównania | ||
MIGWELD 2 | G 42 4 M21 3Si1 / G 38 2 C1 3Si1 | SG 2 | ER 70S-6 | Dodaj do porównania |
MIGWELD 2,5Ni | G 46 7 M21 2Ni2 | ER 80S-Ni2 | Dodaj do porównania |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88