Name![]() |
EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
TIGWELD 347Si | W 19 9 Nb Si | SG-X5 CrNiNb19 9 | ER 347 Si | Add to comparison |
TIGWELD 385 | W 20 25 5 Cu L | SG-X2 CrNiMoCu20 25 | ER 385 | Add to comparison |
TIGWELD 630 | X5CrNiCuNb16 4 | X5 CrniCuNb16 4 | ER 630 | Add to comparison |
TIGWELD 91CrMo (P91) | W CrMo91 | SG CrMo91 | ER 90S-B9 | Add to comparison |
TIGWELD AlMg4,5Mn | S Al5183 | SG-AlMg4,5Mn | ER 5183 | Add to comparison |
TIGWELD AlMg5 | S AL5356 | SG AlMg5 | ER 5356 | Add to comparison |
TIGWELD AlSi5 | S AL4043 | SG AlSi5 | ER 4043 | Add to comparison |
TIGWELD CrMo | W CrMo1Si | SG CrMo1 | ER 80S-B2 (ER 80S-G) | Add to comparison |
TIGWELD CuAl8Ni2 | S Cu 6327 (CuAl8Ni2Fe2Mn2) | SG-CuAl8Ni2 | Add to comparison | |
TIGWELD CuNi30Mn | S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi) | Add to comparison | ||
TIGWELD Mo | W 46 4 2Mo / EN ISO 21952-A: W MoSi | SG Mo | ER 70 S-A1/ER 80S-G | Add to comparison |
TIGWELD NiCu30Mn | S Ni4060 | ER NiCu-7 | Add to comparison | |
TIGWELD NiMo | W 69 5 I1 ZMn3Ni1Mo | ER90S-G | Add to comparison | |
TIGWELD P92 | W ZCrMoWVNb 9 0,5 1,5 | ER 90S-G | Add to comparison |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88