Name![]() |
EN | DIN | AWS | |
---|---|---|---|---|
BASOWELD 2CrMo | E CrMo2 B 42 H5 | E CrMo2 B 20+ | E 9018-B3 | Add to comparison |
BASOWELD 50 | E 42 4 B 32 H5 | E 7018 | Add to comparison | |
BASOWELD CrMo | E CrMo1 B 42 H5 | E CrMo1 B 20+ | E 8018-B2 | Add to comparison |
BASOWELD Mo | E Mo B 42 H5 | E Mo B 26 | E 7018-A1 | Add to comparison |
CASTWELD Ni | E C Ni-Cl1 | E Ni BG 12 | E NiCl | Add to comparison |
COREFIL 100M | T 42 2 M M 3 H5 | E 70C-6M H4 | Add to comparison | |
COREFIL 105M | T 46 4 M M21 1 H5 | E 70C-6M H4 | Add to comparison | |
COREFIL 105R | T 46 3 PM(C)1 H5 | E 71T-1M(C)/9M(C) | Add to comparison | |
COREFIL 113R | T 46 4 P M21 1 H5 | E 71 T1M H4 | Add to comparison | |
COREFIL 115R | T 46 4 P C 1 H5 | E 71T-9C-J-H4 | Add to comparison | |
COREFIL 2209P | T 22 9 3 N L R C1(M21) 2 | 22 9 3 L | E 2209T1-1/4 | Add to comparison |
COREFIL 308LP | T 19 9 LP C1 (M21) 1 | 19 9 L | E 308LT1-1/4 | Add to comparison |
COREFIL 309LP | T 23 12 LP C1 (M21) 1 | 23 12 L | E 309LT1-1/4 | Add to comparison |
COREFIL 309MoLP | T 23 12 3 LP C1(M21) 1 | 23 12 2 | E 309LMoT1-1/4 | Add to comparison |
COREFIL 316LP | T 19 12 3 L P M21 1 / EN ISO 17633-B: TS 316L-F M21 (C1) 1 | 19 12 3 L | E 316LT1-1/4 | Add to comparison |
GW Ni | O III | ~R60 | Add to comparison | |
INOX 308H | E 19 9 HR 42 | E 19 9 R 42 | E 308H-16 | Add to comparison |
INOX 308L | E 19 9 LR 12 | E 199L R 12 | E 308L-16 | Add to comparison |
INOX 308MoL | E 20 10 3 LR 12 | E 20103 R 12 | E 308MoL-17 | Add to comparison |
INOX 316L | E 19 12 3 LR 12 | E 19123L R 12 | E 316L-16 | Add to comparison |
INOX B308L CRYO | E 19 9 L B 42 | E 199L B 42 | E308L-15 | Add to comparison |
INOX B310 | E 25 20 B 42 | E 2520 B 22 | E 310-15 | Add to comparison |
INOX R2209 | E 22 9 3 N L R 12 | E 2293L R 12 | E 2209-17 | Add to comparison |
INOX R309L | E 23 12 LR 12 | E 2312L R 12 | E 309L-16 | Add to comparison |
INOX R310 | E 25 20 R 12 | E 2520 R 23 | E 310-16 | Add to comparison |
INOX R318 | E 19 12 3 Nb R 12 | E 19123Nb R 12 | E 318-17 | Add to comparison |
INOX R347 | E 19 9 Nb R 12 | E 199Nb R 12 | E 347-17 | Add to comparison |
INOX R385 | E 20 25 5 Cu N L R 32 | E 20255LCu R 23 | E 385-16 | Add to comparison |
MIG G3Si1 | G 42 4 M21 3Si1/G 42 2 C1 3Si1 | Add to comparison | ||
MIG G4Si1 | G 46 4 M 4Si1 | Add to comparison |
ul. Mikołajczyka 57
41-200 Sosnowiec
+48 (32) 297 75 88